NMC LFP
Items 10090190N 4666125QC4 66102145QC8 6666125FQC4 90102145FQC4
Cathode material NMC NMC NMC LiFePO4 LiFePO4
Anode material Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite
Typical capacity (@0.5C) 22.0Ah 4.0Ah 9.2Ah 5.0Ah 12.0Ah
Minimum capacity (@0.5C) 20.5Ah 3.5Ah 8.6Ah 4.6Ah 11.0Ah
Nominal voltage 3.7V 3.7V 3.7V 3.2V 3.2V
Max. charge voltage 4.3V 4.3V 4.3V 3.8V 3.8V
Max. charge current 4C 4C 4C 8C 8C
Max. continuous current 3C 4C 8C 4C 3C
Max. pulse current(3s) 15C 20C 30C 25C 20C
Min. discharge voltage 2.5V 2.5V 2.5V 2.0V 2.0V
Internal resistance ~1.0mΩ ~3.5mΩ ~1.8mΩ ~4.0mΩ ~2.0mΩ
Weight 380±6g 89±5g 228±5g 122±3g 290±6g
Dimensions Length 190mm 128mm 148mm 128mm 148mm
width 90mm 66mm 102mm 72mm 102mm
Height 10.0mm 4.6mm 6.6mm 6.5mm 9.5mm
Energy density Gravimetric 214Wh/kg 166Wh/kg 149Wh/kg 131Wh/kg 132Wh/kg
Volumetric 476Wh/l 381Wh/l 342Wh/l 267Wh/l 268Wh/l
Power Density 3500 W/kg 5000 W/kg 7000 W/kg 4000 W/kg 4000 W/kg
Cycle life(1C/1C,80%) >3000 >3000 >3000 >5000 >5000
Cycle life(70%) 1000@ 2C/2C 1000@ 4C/4C 1000@ 4C/4C 2000@ 4C/4C 2000@ 4C/4C
Applications Drone Drone Drone ESS ESS